Самые крупныe рыбы, выловленные в Финляндии
Вид рыбы | Вес кг | Длина, см | Год вылова | Место вылова | Примечания |
Окунь | 3,600 | 42 | 1941 | Саариярви Пюхяярви | В Анголе в 1956 г. выловлена рыба весом в 4,8 кг |
Угорь | 4,850 | 120 | 1965 | Настола | |
Хариус | 6,700 | 1956 | Конневеси | ||
Серый голец | 12,000 | 1976 | Около Раахе | На Аляске выловлен весом в 46,3 кг | |
Щука | 26,500 | 1906 | Пюхяярви | Самка. Самые крупные самцы щук — 6,1 кг | |
Подкаменщик | 0,950 | 1970 | Около Пори | ||
Озерная кумжа | 15,100 | 1958 | Инаринярви | ||
Камбала | 3,400 | 55 | 1953 | Котка | |
Карп | 10,500 | 1972 | Туусуланярви | ||
Ерш | 0,238 | 1963 | В водах Репосаари | ||
Бельдюга | 0,475 | 1973 | Ханко | ||
Судак | 16,500 | 1967 | В водах Пииккиё | ||
Корюшка | 0,295 | 1964 | Пялкяне | Морская корюшка 0,205 кг, Котка | |
Лещ | 11,550 | 82 | 1912 | Весиярви | Высота 44 см |
Налим | 16,000 | 1910 | Оуланкайоки | В Сибири выловлен весом в 25 кг | |
Лосось | 43,000 | 1906 | Река Торнионйоки | ||
Проходная кумжа | 19,300 | 1964 | Финский залив, Ловиза | ||
Ряпушка | 1,200 | 1917 | Ладога | 0,8 кг в 1964 г., Суорсаярви | |
Голец | 9,000 | 1947 | Инэринярви | ||
Густера | 0,920 | 1959 | Река Кокемяенйоки | ||
Большой ромб | 5,000 | Воды Аландских о-вов | |||
Золотой карась | 4,900 | 64 | 1944 | Эспоо | Возраст 20 лет |
Уклейка | 0,100 | 1969 | Суоненйоки | ||
Осетр | 177,000 | 1934 | Куоккала | Возраст 22 года | |
Озерный сиг | 10,000 | 80 | 1913 | Ялянярви, Куопио | |
Салака | 1,050 | 1959 | В водах Порккала | В 1964 г., Вястанфьорд, 0,9 кг, 49 см 18 лет | |
Красноперка | 1,370 | 1977 | Калвола | ||
Синец | 0,940 | 1971 | Таммела | ||
Линь | 4,500 | 1966 | Парайнен | ||
Плотва | 2,550 | 1939 | Юоярви | Соданкюлян, 1,65 кг, 44 см, 25 лет | |
Язь | 5,200 | 1939 | Пурувеси | 5,2 кг в 1967 г. | |
Жерех | 8,300 | 101 | 1949 | Куловеси | |
Треска | 25,000 | 132 | 1966 | В водах Рекосаари | Тралом |
Сырть | 3,650 | 1951 | Котка |
Многие рыболовы-любители ведут записи, отмечая в них, сколько процентов составляет выловленная ими крупная рыба от самой крупной рыбы, выловленной в Финляндии. Рыба, составляющая 25%, — уже тема для рыбацких рассказов.
«Книга рыболова-любителя», О.Аулио
Смотрите также:- Измерение длины рыбы
- Поведение некоторых видов рыбы в разные времена года
- Данные о жизни некоторых видов рыбы (в условиях Финляндии)
- Инстинкты
- Образ жизни и питание
- Болезни рыб
- Определение возраста
- Освещенность и температура
- Плавательный пузырь
- Органы зрения
- Органы обоняния и вкуса
- Органы слуха
- Сейсмосенсорный орган
- Нерестилища
- Нерест
- Способы защиты
- Миграция рыб